各街道辦事處,各有關部門:
魚峰區城市管理委員會辦公室對10月份數字化城市管理系統運行工作情況進行了匯總,現將案件處置情況通報如下:
本月,魚峰區智慧城管平臺共受理各類城市管理問題2180件,立案2203件,結案2203件,結案率100%,在四城區中綜合排名第一名。其中,麒麟街道辦事處、區執法局案件完成質量較高。本月我區單項考核扣分的是反復發案、繼續辦理、重點案件考核、時段案件、市容秩序等級區域考核,希望各部門加大巡查力度,對于轄區內的問題能做到先發現,先處理,減少在嚴管路段被采集的案件數量。
根據案件考評標準,各街道辦事處、各部門有案件未處理、案件超時處理、二次派遣、案件返工這四項原因扣分,則直接排名倒數;若多個街道或部門有以上幾個扣分現象,考核排名視扣分情況而定,扣分越多排名越靠后。具體情況詳見附件。
附件:魚峰區10月考評統計表
魚峰區城市管理委員會辦公室
2022年11月23日
附件:
魚峰區10月考評統計表
案件時間范圍:2022-10-01至2022-10-31????????統計時間:2022-11-15
組 | 責任單位 | 立案數 | 應結案數 | 結案數 | 結案率(%) | 按期 結案率(%) | 案件 未處理 (18分) | 案件超時處理(15分) | 二次 派遣 (10分) | 案件 返工 (10分) | 反復 發案 (5分) | 延期率(5分) | 繼續 辦理 (5分) | 媒體 曝光 (2分) | 重點案件考核(5分) | 時段 案件 (5分) | 市容秩序等級區域考核 (10分) | 高效 處置 (3分) | 市局系統督查(5分) | 平臺 工作 (2分) | “五車”考核 | 綜合 | 考核 |
A | 麒麟街道 | 18 | 19 | 19 | 100.00 | 100.00 | 18.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.01 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 94.01 | 1 | |
白蓮街道 | 9 | 8 | 8 | 100.00 | 100.00 | 18.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 5.99 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 93.99 | 2 | ||
天馬街道 | 40 | 41 | 41 | 100.00 | 100.00 | 18.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 5.98 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 93.98 | 3 | ||
五里亭 街道 | 87 | 83 | 83 | 100.00 | 100.00 | 18.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 4.88 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.02 | 4.94 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 93.84 | 4 | ||
駕鶴街道 | 51 | 56 | 56 | 100.00 | 100.00 | 18.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 4.82 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 93.82 | 5 | ||
榮軍街道 | 204 | 198 | 198 | 100.00 | 100.00 | 18.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 4.65 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.99 | 4.83 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 93.47 | 6 | ||
箭盤山 街道 | 70 | 64 | 64 | 100.00 | 100.00 | 18.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 4.45 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 4.71 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 93.16 | 7 | ||
B ? 組 | 區執法局 | 1379 | 1386 | 1386 | 100.00 | 100.00 | 18.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 4.81 | 5.00 | 4.97 | 2.00 | 3.68 | 4.66 | 6.63 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 94.75 | 1 | |
區環衛所 | 171 | 172 | 172 | 100.00 | 100.00 | 18.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 4.71 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.37 | 4.65 | 6.22 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 93.95 | 2 | ||
區住建局 | 90 | 100 | 100 | 100.00 | 100.00 | 18.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 4.30 | 5.00 | 2.00 | 3.02 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 93.32 | 3 |
【打印正文】